VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,335,523,596 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,189.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,939,694.2 GB  581,292,537
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,686.1 GB  5,310,313,025
3 Russian Federation  87,267,948.3 GB  1,386,986,688
4 Japan  66,556,305.2 GB  689,306,501
5 United States  52,114,919.9 GB  1,075,747,955
6 Taiwan  49,931,350.8 GB  786,679,091
7 France  45,874,973.4 GB  586,108,661
8 Indonesia  37,817,018.6 GB  883,642,251
9 India  35,376,957.3 GB  764,559,615
10 China  29,412,580.1 GB  770,203,200
11 Viet Nam  28,923,677.3 GB  493,550,774
12 Thailand  19,175,734.4 GB  342,993,147
13 United Arab Emirates  15,480,215.0 GB  515,582,332
14 Hong Kong  14,514,603.5 GB  235,212,805
15 Philippines  12,733,715.3 GB  314,093,134
16 Myanmar  12,715,892.9 GB  223,795,280
17 Malaysia  11,703,234.9 GB  138,908,923
18 Turkmenistan  11,354,409.3 GB  153,440,607
19 Bangladesh  9,448,693.8 GB  386,889,915
20 Ukraine  9,261,179.1 GB  529,322,805
21 Canada  7,958,875.0 GB  81,565,809
22 Saudi Arabia  7,821,505.7 GB  107,333,169
23 Germany  7,754,057.7 GB  238,854,353
24 Turkey  6,627,314.7 GB  97,487,232
25 Singapore  6,591,659.7 GB  378,456,176
26 Iraq  5,626,168.7 GB  224,020,606
27 Australia  5,465,963.6 GB  111,754,897
28 Brazil  5,165,483.8 GB  1,361,528,276
29 United Kingdom  5,142,785.5 GB  125,574,361
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,820.6 GB  72,751,459
31 Pakistan  4,283,515.7 GB  103,794,267
32 Nigeria  3,578,389.9 GB  429,769,319
33 Cambodia  3,139,479.5 GB  91,775,607
34 Kenya  3,043,945.8 GB  182,673,371
35 Mexico  2,432,489.8 GB  43,320,948
36 Oman  1,971,698.7 GB  35,971,362
37 Spain  1,917,823.8 GB  20,571,768
38 Argentina  1,915,932.9 GB  26,187,291
39 Netherlands  1,889,068.6 GB  49,582,738
40 Armenia  1,451,192.6 GB  4,857,820
41 Egypt  1,342,132.9 GB  37,364,305
42 Qatar  1,324,588.7 GB  18,733,819
43 Algeria  1,320,125.9 GB  36,644,793
44 Nepal  1,319,338.9 GB  19,596,943
45 Syrian Arab Republic  1,274,541.6 GB  234,763,890
46 Jordan  1,266,023.1 GB  25,225,917
47 Italy  1,207,982.2 GB  14,702,250
48 New Zealand  1,112,143.9 GB  14,837,284
49 Kyrgyzstan  1,104,193.4 GB  12,418,118
50 Somalia  1,103,375.1 GB  50,108,168
51 Macau  1,041,714.4 GB  18,929,341
52 Sudan  1,028,072.2 GB  38,803,403
53 Kazakhstan  1,019,615.9 GB  14,899,681
54 Colombia  1,008,933.8 GB  19,450,967
55 Sweden  988,702.2 GB  17,045,620
56 Ghana  930,177.1 GB  54,779,171
57 Austria  922,658.0 GB  14,497,473
58 Venezuela  837,050.9 GB  25,553,424
59 Chile  809,310.2 GB  14,012,208
60 Belarus  801,219.4 GB  21,386,315
61 Romania  776,521.4 GB  13,368,586
62 Peru  758,926.5 GB  10,496,612
63 Ethiopia  743,345.1 GB  38,675,711
64 Mongolia  691,594.0 GB  11,273,774
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,100.0 GB  18,916,956
66 Kuwait  662,085.3 GB  10,229,672
67 Morocco  645,116.7 GB  25,167,206
68 Cote D'ivoire  634,288.5 GB  9,218,886
69 Poland  624,741.4 GB  8,727,257
70 Azerbaijan  594,346.9 GB  10,522,827
71 Latvia  585,810.2 GB  2,997,735
72 Yemen  567,247.1 GB  19,351,399
73 Ecuador  561,889.2 GB  53,501,782
74 Norway  541,456.2 GB  4,668,717
75 Switzerland  510,688.1 GB  34,402,122
76 Palestinian Territory Occupied  497,574.1 GB  12,360,076
77 Belgium  466,131.8 GB  6,233,150
78 South Africa  456,605.0 GB  16,894,107
79 Finland  432,100.4 GB  3,881,783
80 Tanzania United Republic of  416,446.1 GB  10,567,047
81 Israel  396,138.6 GB  8,967,329
82 Afghanistan  393,611.8 GB  14,652,980
83 Uganda  370,304.3 GB  18,839,776
84 Portugal  362,691.8 GB  5,671,821
85 Denmark  329,021.5 GB  2,999,353
86 Lithuania  317,610.1 GB  4,037,704
87 Hungary  314,834.3 GB  4,809,756
88 Czech Republic  313,446.2 GB  4,892,068
89 Georgia  290,812.4 GB  3,508,377
90 Guinea  280,923.9 GB  8,552,735
91 Greece  260,397.2 GB  3,720,862
92 Sri Lanka  249,964.6 GB  6,435,236
93 Gabon  229,231.6 GB  2,453,845
94 Bahrain  223,776.7 GB  3,607,791
95 Tunisia  215,906.7 GB  6,039,788
96 Brunei Darussalam  210,354.5 GB  1,596,413
97 Bulgaria  209,466.8 GB  4,102,702
98 Dominican Republic  207,257.4 GB  6,822,354
99 Lebanon  202,054.2 GB  8,998,059
100 Guatemala  201,145.4 GB  4,360,514
101 Uzbekistan  200,471.1 GB  3,953,031
102 Serbia  196,080.7 GB  3,529,413
103 Panama  181,298.0 GB  4,928,996
104 Bolivia  180,149.4 GB  3,178,106
105 Djibouti  162,283.8 GB  4,233,862
106 Paraguay  153,802.3 GB  2,053,650
107 Ireland  134,923.9 GB  1,871,261
108 Slovenia  132,216.3 GB  1,543,793
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,481.5 GB  1,123,798
110 Costa Rica  113,119.2 GB  1,683,541
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,370.3 GB  1,227,421
112 Moldova Republic of  105,892.4 GB  2,666,934
113 Albania  102,992.1 GB  2,332,017
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.0 GB  932,744
115 Cuba  102,399.9 GB  2,642,146
116 Mauritius  98,395.5 GB  1,309,529
117 Jamaica  90,375.3 GB  2,059,098
118 Bhutan  81,025.1 GB  1,678,116
119 Estonia  80,072.2 GB  1,046,377
120 Uruguay  75,804.6 GB  1,111,124
121 Luxembourg  60,553.1 GB  1,317,097
122 Honduras  59,916.8 GB  1,389,803
123 Benin  59,572.1 GB  6,830,227
124 Antigua and Barbuda  58,046.4 GB  1,620,783
125 Cyprus  54,752.2 GB  4,941,637
126 Togo  53,788.2 GB  1,410,860
127 Maldives  51,675.9 GB  901,275
128 Senegal  50,831.9 GB  1,933,515
129 Guam  50,322.4 GB  977,906
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.0 GB  652,665
132 Trinidad and Tobago  41,572.0 GB  636,639
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,648.9 GB  1,208,698
135 Cameroon  36,310.3 GB  3,191,954
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,214.3 GB  2,375,499
138 El Salvador  32,760.9 GB  869,081
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,472
141 Madagascar  28,486.6 GB  749,571
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,808
143 Malta  26,522.8 GB  501,431
144 Namibia  25,287.0 GB  750,091
145 Iceland  24,719.9 GB  746,778
146 Tajikistan  24,671.2 GB  1,195,688
147 Puerto Rico  23,991.0 GB  634,466
148 Palau  23,833.5 GB  181,051
149 Reunion  23,188.0 GB  93,169
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,475
151 Chad  21,479.0 GB  4,513,866
152 Congo The Democratic Republic of The  21,072.8 GB  1,434,603
153 Angola  20,426.1 GB  722,851
154 Mali  18,169.6 GB  1,057,093
155 Burkina Faso  17,997.5 GB  1,557,625
156 Montenegro  17,659.9 GB  370,250
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,097
158 Mauritania  17,457.4 GB  528,081
159 Zambia  16,179.8 GB  652,456
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,760
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,100
162 Guyana  13,807.0 GB  298,257
163 Malawi  13,153.0 GB  188,353
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,958
165 Suriname  11,130.4 GB  309,255
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,169.1 GB  386,221
169 Belize  8,801.8 GB  514,533
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.4 GB  91,882
173 Botswana  8,223.6 GB  189,524
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.9 GB  98,511
175 Curacao  6,826.0 GB  131,835
176 Liberia  6,547.7 GB  550,793
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,100.2 GB  333,491
179 Dominica  5,268.8 GB  293,537
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,749
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.1 GB  122,440
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.5 GB  36,925
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,858.1 GB  71,658
192 Cape Verde  2,663.3 GB  124,008
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,540
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,729
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,818
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,700
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.7 GB  11,527
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4