VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,590,709,840 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,020.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,873,500.2 GB  590,759,388
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,241.4 GB  5,311,931,017
3 Russian Federation  88,195,656.8 GB  1,390,645,769
4 Japan  68,097,421.6 GB  699,657,967
5 United States  52,964,357.5 GB  1,113,249,097
6 Taiwan  50,618,112.5 GB  791,140,552
7 France  46,222,508.4 GB  590,943,456
8 Indonesia  38,466,470.8 GB  891,708,845
9 India  36,010,555.1 GB  771,502,562
10 Viet Nam  29,555,824.3 GB  498,704,301
11 China  29,543,128.4 GB  771,976,734
12 Thailand  19,525,370.2 GB  345,764,506
13 United Arab Emirates  15,653,965.3 GB  517,642,694
14 Hong Kong  14,694,416.8 GB  237,974,308
15 Myanmar  13,020,807.4 GB  224,828,059
16 Philippines  12,890,001.9 GB  317,820,151
17 Malaysia  11,881,856.3 GB  140,183,039
18 Turkmenistan  11,691,504.2 GB  154,811,665
19 Bangladesh  9,481,020.2 GB  387,398,774
20 Ukraine  9,350,816.8 GB  535,687,818
21 Canada  8,091,373.6 GB  82,696,029
22 Saudi Arabia  7,973,303.4 GB  108,662,005
23 Germany  7,864,224.0 GB  244,631,666
24 Turkey  6,734,984.5 GB  98,647,965
25 Singapore  6,672,771.4 GB  408,727,153
26 Iraq  5,665,825.4 GB  224,911,613
27 Australia  5,596,519.3 GB  113,423,709
28 Brazil  5,309,209.0 GB  1,376,628,499
29 United Kingdom  5,244,607.8 GB  127,423,499
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,895.6 GB  73,778,649
31 Pakistan  4,380,336.9 GB  104,772,461
32 Nigeria  3,735,912.5 GB  444,765,107
33 Cambodia  3,198,889.4 GB  92,478,867
34 Argentina  3,148,259.3 GB  49,578,440
35 Kenya  3,052,819.1 GB  183,104,211
36 Mexico  2,472,788.9 GB  43,923,051
37 Oman  2,040,037.9 GB  36,651,012
38 Spain  2,006,588.2 GB  22,633,710
39 Netherlands  1,918,134.3 GB  51,981,178
40 Armenia  1,456,848.4 GB  4,882,761
41 Egypt  1,365,048.6 GB  37,628,227
42 Qatar  1,348,603.3 GB  19,044,332
43 Algeria  1,347,378.8 GB  37,038,601
44 Nepal  1,328,096.0 GB  19,696,625
45 Syrian Arab Republic  1,295,012.8 GB  235,506,367
46 Jordan  1,277,929.7 GB  25,361,197
47 Italy  1,231,735.8 GB  15,000,394
48 Somalia  1,229,959.9 GB  54,448,436
49 Kyrgyzstan  1,159,097.9 GB  12,948,607
50 New Zealand  1,134,335.4 GB  15,053,557
51 Sudan  1,096,008.0 GB  40,537,810
52 Macau  1,053,062.5 GB  19,042,850
53 Kazakhstan  1,037,700.5 GB  15,146,847
54 Colombia  1,031,836.8 GB  19,745,552
55 Sweden  999,325.2 GB  17,654,589
56 Ghana  954,463.0 GB  56,301,307
57 Cote D'ivoire  931,489.6 GB  11,694,109
58 Austria  929,140.9 GB  14,609,224
59 Venezuela  860,928.2 GB  25,926,076
60 Belarus  831,065.9 GB  21,796,911
61 Chile  822,466.8 GB  14,152,308
62 Romania  787,690.9 GB  13,776,084
63 Peru  772,692.4 GB  10,617,648
64 Ethiopia  753,677.5 GB  39,073,424
65 Mongolia  695,843.8 GB  11,305,900
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,375.4 GB  19,214,873
67 Kuwait  677,131.1 GB  10,419,928
68 Morocco  651,570.4 GB  25,285,218
69 Poland  635,197.4 GB  8,965,676
70 Gabon  628,622.4 GB  5,443,473
71 Azerbaijan  595,970.7 GB  10,534,411
72 Yemen  595,620.0 GB  20,228,465
73 Latvia  589,511.5 GB  3,018,050
74 Ecuador  572,621.0 GB  53,652,851
75 Norway  544,629.7 GB  4,711,483
76 Switzerland  519,570.7 GB  37,244,212
77 Palestinian Territory Occupied  500,319.1 GB  12,395,060
78 Belgium  474,519.1 GB  6,385,392
79 South Africa  463,883.1 GB  17,099,722
80 Finland  438,641.6 GB  3,910,662
81 Tanzania United Republic of  426,472.6 GB  10,803,032
82 Afghanistan  422,901.5 GB  15,669,449
83 Israel  404,945.3 GB  9,165,902
84 Uganda  378,450.7 GB  19,185,129
85 Portugal  371,649.7 GB  5,864,631
86 Denmark  331,549.7 GB  3,041,019
87 Lithuania  322,792.7 GB  4,067,120
88 Hungary  322,186.9 GB  4,858,611
89 Czech Republic  320,340.8 GB  4,944,879
90 Georgia  296,065.1 GB  3,550,082
91 Guinea  281,678.2 GB  8,615,046
92 Greece  266,745.2 GB  3,751,906
93 Sri Lanka  259,547.7 GB  6,590,829
94 Bahrain  226,294.7 GB  3,660,067
95 Tunisia  217,756.6 GB  6,077,024
96 Dominican Republic  214,924.6 GB  6,949,819
97 Brunei Darussalam  213,507.5 GB  1,605,321
98 Bulgaria  211,481.1 GB  4,119,472
99 Guatemala  204,934.5 GB  4,404,177
100 Lebanon  203,067.8 GB  9,025,893
101 Uzbekistan  202,807.5 GB  4,115,890
102 Serbia  199,542.2 GB  3,542,971
103 Panama  187,292.5 GB  5,089,595
104 Bolivia  183,962.9 GB  3,235,670
105 Djibouti  163,390.0 GB  4,258,805
106 Paraguay  158,868.6 GB  2,097,652
107 Ireland  136,899.4 GB  1,973,647
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,529
109 Costa Rica  116,024.8 GB  1,801,386
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.9 GB  1,153,488
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.2 GB  1,235,710
112 Moldova Republic of  107,131.2 GB  2,739,736
113 Cuba  105,515.3 GB  2,781,211
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,094
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,666
116 Mauritius  99,476.8 GB  1,330,429
117 Jamaica  92,264.7 GB  2,096,704
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,158
119 Estonia  81,216.8 GB  1,056,125
120 Uruguay  78,612.2 GB  1,154,507
121 Luxembourg  61,738.5 GB  1,337,662
122 Honduras  61,255.2 GB  1,413,066
123 Benin  60,658.1 GB  7,041,213
124 Antigua and Barbuda  59,218.5 GB  1,624,720
125 Rwanda  57,213.2 GB  1,772,250
126 Cyprus  55,613.8 GB  7,561,349
127 Togo  53,952.0 GB  1,418,168
128 Maldives  53,033.0 GB  909,100
129 Senegal  52,918.3 GB  1,982,310
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.2 GB  643,336
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,079.3 GB  3,233,585
136 Timor-leste  34,102.5 GB  743,582
137 Mozambique  33,602.9 GB  2,503,167
138 El Salvador  33,367.9 GB  876,739
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,249
141 Madagascar  28,771.9 GB  757,167
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.1 GB  506,000
144 Puerto Rico  26,152.0 GB  679,253
145 Tajikistan  25,527.6 GB  1,220,207
146 Iceland  25,456.1 GB  766,498
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.6 GB  191,532
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,473.7 GB  3,424,337
151 Congo The Democratic Republic of The  21,657.5 GB  1,469,570
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,465
153 Angola  20,989.5 GB  792,232
154 Mali  18,548.7 GB  1,071,827
155 Burkina Faso  18,430.6 GB  1,580,245
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.5 GB  536,070
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.5 GB  663,257
160 Zimbabwe  16,108.4 GB  2,285,038
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,925
162 Guyana  14,287.5 GB  303,619
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,876
165 Suriname  11,377.0 GB  312,412
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,306
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,637
172 Botswana  8,527.9 GB  193,032
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.0 GB  552,202
177 South Sudan  6,359.7 GB  344,330
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,352.9 GB  295,176
181 Martinique  5,330.1 GB  76,188
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.5 GB  74,962
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,680
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,225
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.7 GB  49,236
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,651
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,224
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.7 GB  34,248
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.2 GB  11,980
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,516
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4